|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Volume de Max. Product: | 10 litres | Diamètre de vis: | 75mm |
|---|---|---|---|
| Rapport de la vis L/D: | 24 L/D | Puissance d'entraînement de vis: | 22 KILOWATTS |
| Zone de chauffage de No.of: | 4 zones | ||
| Surligner: | machine de moulage injection de bouteille,machine de bâti de HDPE |
||
Description de produit
| Volume de Max. Product | 10 litres |
| Diamètre de vis | 75mm |
| Rapport de la vis L/D | 24 L/D |
| Puissance d'entraînement de vis | 22 KILOWATTS |
| Capacité de chauffage de vis | 6 KILOWATTS |
| Zone de chauffage de No.of | 4 zones |
| Sortie de HDPE | 100KG/H |
| Puissance d'entraînement de pompe à huile | 11 KILOWATTS |
| Fixage de la force | 78KN |
| Max.size de moule | 188-600mm |
| Course de moule | 400 x 450mm |
| Diamètre de Max.die | 180mm |
| Pression de soufflage | 0,6 MPA |
| Volume de l'air | 0,7 M/MIN |
| Pression d'eau de refroidissement | 0.3mpa |
| Consommation d'eau | 60 L/MIN |
| Taille de machine | 3.6x1.8x2.8m |
| Poids de machine | 6,3 tonnes |
Personne à contacter: Ms. Haidee